Quiniela Liga MX Jornada 10 del Apertura 2026: los 9 partidos (25 al 27 de septiembre)
Esta es la quiniela de la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX. Los momios son de referencia (formato decimal: local, empate, visita), consultados el 21 de septiembre de 2026, y pueden cambiar antes del silbatazo. Horarios de la Ciudad de México. La jornada arranca el viernes con Atlante vs Monterrey y cierra el domingo con Necaxa vs América; el sábado a las 17:00 juegan Cruz Azul vs Toluca y Chivas vs Querétaro.
| Partido | Horario (CDMX) | Local | Empate | Visita |
|---|---|---|---|---|
| Atlante vs Monterrey | Viernes 25 sep, 19:00 | 3.55 | 3.65 | 1.91 |
| Tijuana vs Atlas | Viernes 25 sep, 21:00 | 1.91 | 3.40 | 3.90 |
| Cruz Azul vs Toluca | Sábado 26 sep, 17:00 | 2.65 | 3.15 | 2.60 |
| Chivas vs Querétaro | Sábado 26 sep, 17:07 | 1.36 | 5.00 | 7.00 |
| Santos vs Pachuca | Sábado 26 sep, 19:00 | 3.00 | 3.50 | 2.15 |
| Tigres vs Puebla | Sábado 26 sep, 19:00 | 1.48 | 4.50 | 5.50 |
| Pumas vs Atlético San Luis | Domingo 27 sep, 12:00 | 1.95 | 3.55 | 3.55 |
| León vs FC Juárez | Domingo 27 sep, 19:00 | 1.59 | 4.00 | 5.00 |
| Necaxa vs América | Domingo 27 sep, 21:00 | 3.70 | 3.65 | 1.87 |
Usa el constructor de arriba para marcar los partidos que faltan y mandar tu boleto al grupo por WhatsApp.
Para ver qué partidos hay hoy, con horario y momios de referencia, entra a partidos de hoy de la Liga MX.
Actualizamos esta quiniela cada semana con la jornada en curso. La Jornada 11 se publica aquí mismo en cuanto la Liga MX confirme horarios.